


| Model | CM24F10 | CM27F10 | CM27F10 | CM28F10 |
| Size | 23.8" | 27 | 27 | 28 |
| Resolution | 1920x1080 | 1980*1080 | 2560*1440 | 3840*2160 |
| Frequency | 75/144Hz/165HZ | 75/144/165HZ | 75HZ/165HZ | 75HZ |
| Curvature | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contrast ratio | 1000 : 1 | |||
| Panel | VA/IPS | |||
| Response time | 1 ms | |||
| Brightness | 300cd/m2 | |||
| Display Color | 16.7 M | |||
| Wall Mount | 100 x 100 mm | |||
| Power supply | DC 12V 50-60Hz | |||
| Signal interface | HD/DP*USB/Type-C/Audio/speaker | |||
