Model | CM24F20 | CM27F20 |
|
|
|
|
|
|
|
Size | 23.8 inch | 27 inch |
|
|
|
|
|
|
|
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080 |
|
|
|
|
|
|
|
Curvature | |||||||||
Contrast ratio | 1000:1 | ||||||||
Panel | IPS /VA/TN | ||||||||
Response time | 5 ms | ||||||||
Brightness | 250cd/m2 | ||||||||
Display Color | 16.7M | ||||||||
Wall Mount | VESA Wall mount | ||||||||
Power supply | DC 12V 50-60Hz | ||||||||
Signal interface | VGA/DVI/HD/DP/ Audio/Earphone/SPK optional | ||||||||
Kingston Lock |
yes |