


| Model | CM27C18 | CM32C18 | |
| Size | 27" | 32" |
|
| Resolution | 1920x1080 |
|
|
| Frequency | 60/75Hz/100HZ/120HZ/165HZ/180HZ/240HZ |
|
|
| Curvature | R1600 |
|
|
| Contrast ratio | 1000 : 1 |
|
|
| Panel | Curve¡¢Frameless and slim VA |
|
|
| Response time | 5ms |
|
|
| Brightness | 220-400 cd/m2 |
|
|
| Display Color | 16.7 M |
|
|
| Wall Mount | yes |
|
|
| Power supply | DC 12V 50-60Hz |
|
|
| Signal interface |
VGA/DVI/HD/DP/ Audio/Earphone/SPK optional |
||
