
| Model | CM238F22 | CM245F22 | CM27F22 |
CM32F22 |
| Size | 23.8" | 24.5" | 27" | 32" |
| Resolution | 1920x1080/2560x1440/3840x2160 | |||
| Frequency | 75/144Hz/165HZ/180HZ/200HZ/240HZ/360HZ | |||
| Curvature | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contrast ratio | 1000 : 1 | |||
| Panel | VA/IPS | |||
| Response time | 1 ms | |||
| Brightness | 250-400cd/m2 | |||
| Display Color | 16.7 M | |||
| Wall Mount | 100 x 100 mm | |||
| Power supply | DC 12V 50-60Hz | |||
| Signal interface | HD/DP*USB/Type-C/Audio/speaker | |||
